DoubleTree by Hilton Seattle Airport
DoubleTree by Hilton Seattle Airport18740 Bulevar Internacional
SeaTac, Washington 98188
With a variety of versatile meeting rooms, this upscale hotel offers the perfect setting for events of many kinds. Highlights include a newly renovated 13,600-square-foot ballroom accommodating up to 2,200 guests and the refreshed 6,250-square-foot Northwest Ballroom, ideal for gatherings of up to 900. Designed with a contemporary, business-casual vibe and a warm, lodge-like atmosphere, the property seamlessly blends sophistication with comfort—meeting the needs of both business and leisure travelers.
Detalles del espacio para reuniones y eventos
Detalles
Habitaciones de invitados: 850Salas de reuniones: 26
Metros cuadrados totales: 40000
Sala de reuniones más grande: 13600
Servicios
Servicios
- Aparcamiento (de pago)
- Wifi disponible
- Accesible
- Servicios audiovisuales
- Catering in situ
Espacios para eventos
Espacios para eventos
Cascada 11
- Ocupación máxima: 100
- Superficie: 924 pies cuadrados
- Altura: 8 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Cascada 11 | 90 | 924 pies cuadrados |
Aula | Cascada 11 | 60 | 924 pies cuadrados |
Banquete | Cascada 11 | 60 | 924 pies cuadrados |
Recepción | Cascada 11 | 100 | 924 pies cuadrados |
Cascada 12
- Ocupación máxima: 100
- Superficie: 924 pies cuadrados
- Altura: 8 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Cascada 12 | 90 | 924 pies cuadrados |
Aula | Cascada 12 | 60 | 924 pies cuadrados |
Banquete | Cascada 12 | 60 | 924 pies cuadrados |
Recepción | Cascada 12 | 100 | 924 pies cuadrados |
Cascada 13
- Ocupación máxima: 100
- Superficie: 924 pies cuadrados
- Altura: 8 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Cascada 13 | 90 | 924 pies cuadrados |
Aula | Cascada 13 | 60 | 924 pies cuadrados |
Banquete | Cascada 13 | 60 | 924 pies cuadrados |
Recepción | Cascada 13 | 100 | 924 pies cuadrados |
Cascada 9 ó 10
- Ocupación máxima: 90
- Superficie: 870 pies cuadrados
- Altura: 8 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Cascada 9 ó 10 | 80 | 870 pies cuadrados |
Aula | Cascada 9 ó 10 | 48 | 870 pies cuadrados |
Banquete | Cascada 9 ó 10 | 50 | 870 pies cuadrados |
Recepción | Cascada 9 ó 10 | 90 | 870 pies cuadrados |
Sala Cascada (Salas 1 - 8)
- Ocupación máxima: 40
- Superficie: 435 pies cuadrados
- Altura: 8 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Sala Cascada (Salas 1 - 8) | 40 | 435 pies cuadrados |
Aula | Sala Cascada (Salas 1 - 8) | 20 | 435 pies cuadrados |
Banquete | Sala Cascada (Salas 1 - 8) | 30 | 435 pies cuadrados |
Recepción | Sala Cascada (Salas 1 - 8) | 40 | 435 pies cuadrados |
Evergreen 1
- Ocupación máxima: 110
- Superficie: 1.008 pies cuadrados
- Altura: 8 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Evergreen 1 | 100 | 1.008 pies cuadrados |
Aula | Evergreen 1 | 50 | 1.008 pies cuadrados |
Banquete | Evergreen 1 | 60 | 1.008 pies cuadrados |
Recepción | Evergreen 1 | 110 | 1.008 pies cuadrados |
Siempre verde 2
- Ocupación máxima: 110
- Superficie: 1.008 pies cuadrados
- Altura: 8 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Siempre verde 2 | 100 | 1.008 pies cuadrados |
Aula | Siempre verde 2 | 50 | 1.008 pies cuadrados |
Banquete | Siempre verde 2 | 60 | 1.008 pies cuadrados |
Recepción | Siempre verde 2 | 110 | 1.008 pies cuadrados |
Evergreen 3
- Ocupación máxima: 110
- Superficie: 1.080 pies cuadrados
- Altura: 8 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Evergreen 3 | 100 | 1.080 pies cuadrados |
Aula | Evergreen 3 | 50 | 1.080 pies cuadrados |
Banquete | Evergreen 3 | 60 | 1.080 pies cuadrados |
Recepción | Evergreen 3 | 110 | 1.080 pies cuadrados |
Evergreen 4
- Ocupación máxima: 110
- Superficie: 1.080 pies cuadrados
- Altura: 8 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Evergreen 4 | 100 | 1.080 pies cuadrados |
Aula | Evergreen 4 | 50 | 1.080 pies cuadrados |
Banquete | Evergreen 4 | 60 | 1.080 pies cuadrados |
Recepción | Evergreen 4 | 110 | 1.080 pies cuadrados |
Gran Salón
- Ocupación máxima: 2200
- Superficie: 13.600 pies cuadrados
- Altura: 4 metros
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Gran Salón | 1500 | 13.600 pies cuadrados |
Aula | Gran Salón | 850 | 13.600 pies cuadrados |
Banquete | Gran Salón | 1100 | 13.600 pies cuadrados |
Recepción | Gran Salón | 2200 | 13.600 pies cuadrados |
Salón Maxi's
- Ocupación máxima: 350
- Superficie: 2.925 pies cuadrados
- Altura: 8 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Banquete | Salón Maxi's | 240 | 2.925 pies cuadrados |
Recepción | Salón Maxi's | 350 | 2.925 pies cuadrados |
Monte Baker
- Ocupación máxima: 30
- Area: 388 square feet
- Altura: 3 metros
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Monte Baker | 20 | 388 sq ft |
Banquete | Monte Baker | 20 | 388 sq ft |
Recepción | Monte Baker | 30 | 388 sq ft |
Monte Rainier
- Ocupación máxima: 30
- Area: 388 square feet
- Altura: 3 metros
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Monte Rainier | 20 | 388 sq ft |
Banquete | Monte Rainier | 20 | 388 sq ft |
Recepción | Monte Rainier | 30 | 388 sq ft |
Salón Noroeste
- Ocupación máxima: 900
- Superficie: 6.250 pies cuadrados
- Altura: 4 metros
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Salón Noroeste | 600 | 6.250 pies cuadrados |
Aula | Salón Noroeste | 360 | 6.250 pies cuadrados |
Banquete | Salón Noroeste | 460 | 6.250 pies cuadrados |
Recepción | Salón Noroeste | 900 | 6.250 pies cuadrados |
El Salón
- Ocupación máxima: 70
- Superficie: 675 pies cuadrados
- Altura: 8 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | El Salón | 70 | 675 pies cuadrados |
Aula | El Salón | 40 | 675 pies cuadrados |
Banquete | El Salón | 50 | 675 pies cuadrados |
Recepción | El Salón | 60 | 675 pies cuadrados |
Visitas virtuales
Visitas virtuales
Fotos en las redes sociales
Fotos en las redes sociales
Contenido relacionado
Desayuno incluido
DoubleTree by Hilton Seattle AirportAproveche al máximo su estancia con nuestro paquete de desayuno incluido. Hemos reunido lo mejor de una relajante experiencia de alojamiento y desayuno en DoubleTree by Hilton. Comenzará con nuestro cálido...
Park, Stay, & Go at DoubleTree by Hilton Hotel Seattle Airport
DoubleTree by Hilton Seattle AirportBook a 1-night stay at any participating hotel and get parking included for up to 7 nights, plus shuttle service to and from select airports or cruise ports.* Getting to where you…
Aparque y alójese en el DoubleTree by Hilton Hotel Seattle Airport
DoubleTree by Hilton Seattle AirportAccede rápidamente a tu coche cuando lo necesites y aparca cuando no lo necesites.
Despedida de soltero con poco presupuesto
¿Estás empezando a planear una despedida de soltero o soltera, pero intentas no arruinarte? No es fácil. Te escuchamos...
Lugares respetuosos con el medio ambiente para reuniones más ecológicas
Ser conscientes de nuestro impacto en el medio ambiente no sólo está de moda, sino que puede...