Hilton Seattle Airport & Conference Center
Hilton Seattle Airport & Conference Center17620 Bulevar Internacional
SeaTac, Washington 98188
Muy cerca del aeropuerto internacional de SeaTac, el Hilton Seattle Airport and Conference Center ha sido calificado por Hilton como uno de sus hoteles de mayor rendimiento. Considerado uno de los hoteles más emblemáticos de la zona sur de Seattle, este hotel de servicio completo y centro de conferencias ofrece 12.000 metros cuadrados de espacio para reuniones y eventos, además de 396 habitaciones bien equipadas.
El mayor espacio continuo es el Emerald Ballroom, con 11.000 metros cuadrados y techos de 18 pies. El segundo más grande es el Crystal Ballroom, de 5.000 metros cuadrados y techos de 4,5 metros.
Detalles del espacio para reuniones y eventos
Detalles
El Hilton Seattle Airport and Conference Center ha sido calificado por Hilton como uno de sus mejores hoteles. Considerado uno de los hoteles más emblemáticos de la zona sur de Seattle, este hotel de servicio completo y centro de conferencias ofrece 12.000 metros cuadrados de espacio para reuniones y eventos, además de 396 habitaciones bien equipadas.
Habitaciones de invitados: 396
Salas de reuniones: 27
Metros cuadrados totales: 40000
Sala de reuniones más grande: 11000
Servicios
Servicios
- Aparcamiento (de pago)
- Wifi disponible
- Accesible
- Servicios audiovisuales
- Catering in situ
- Accesible y adaptado a la ADA
- Concesiones
- Sistema de megafonía
- Cuarto de baño
- Interior
Espacios para eventos
Espacios para eventos
Sala del Consejo
- Superficie: 308 pies cuadrados
- Altura: 8 pies
Columbia A
- Ocupación máxima: 75
- Superficie: 638 pies cuadrados
- Altura: 8 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Columbia A | 75 | 638 pies cuadrados |
Aula | Columbia A | 30 | 638 pies cuadrados |
Banquete | Columbia A | 50 | 638 pies cuadrados |
Recepción | Columbia A | 70 | 638 pies cuadrados |
Columbia A y B
- Ocupación máxima: 140
- Superficie: 1.320 pies cuadrados
- Altura: 8 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Columbia A y B | 140 | 1.320 pies cuadrados |
Aula | Columbia A y B | 60 | 1.320 pies cuadrados |
Banquete | Columbia A y B | 100 | 1.320 pies cuadrados |
Recepción | Columbia A y B | 140 | 1.320 pies cuadrados |
Columbia B
- Ocupación máxima: 75
- Superficie: 638 pies cuadrados
- Altura: 8 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Columbia B | 75 | 638 pies cuadrados |
Aula | Columbia B | 30 | 638 pies cuadrados |
Banquete | Columbia B | 50 | 638 pies cuadrados |
Recepción | Columbia B | 70 | 638 pies cuadrados |
Salón de Cristal A
- Ocupación máxima: 220
- Superficie: 2.068 pies cuadrados
- Altura: 3 metros
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Salón de Cristal A | 220 | 2.068 pies cuadrados |
Aula | Salón de Cristal A | 126 | 2.068 pies cuadrados |
Banquete | Salón de Cristal A | 160 | 2.068 pies cuadrados |
Recepción | Salón de Cristal A | 210 | 2.068 pies cuadrados |
Crystal Ballroom A y B
- Ocupación máxima: 375
- Superficie: 3.520 pies cuadrados
- Altura: 3 metros
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Crystal Ballroom A y B | 375 | 3.520 pies cuadrados |
Aula | Crystal Ballroom A y B | 240 | 3.520 pies cuadrados |
Banquete | Crystal Ballroom A y B | 320 | 3.520 pies cuadrados |
Recepción | Crystal Ballroom A y B | 360 | 3.520 pies cuadrados |
Sala Crystal Ballroom A, B y C
- Ocupación máxima: 550
- Superficie: 5.000 pies cuadrados
- Altura: 3 metros
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Sala Crystal Ballroom A, B y C | 550 | 5.000 pies cuadrados |
Aula | Sala Crystal Ballroom A, B y C | 300 | 5.000 pies cuadrados |
Banquete | Sala Crystal Ballroom A, B y C | 400 | 5.000 pies cuadrados |
Recepción | Sala Crystal Ballroom A, B y C | 520 | 5.000 pies cuadrados |
Crystal Ballroom B y C
- Ocupación máxima: 330
- Superficie: 2.948 pies cuadrados
- Altura: 3 metros
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Crystal Ballroom B y C | 300 | 2.948 pies cuadrados |
Aula | Crystal Ballroom B y C | 180 | 2.948 pies cuadrados |
Banquete | Crystal Ballroom B y C | 300 | 2.948 pies cuadrados |
Recepción | Crystal Ballroom B y C | 330 | 2.948 pies cuadrados |
Salón de Cristal C
- Ocupación máxima: 165
- Superficie: 1.496 pies cuadrados
- Altura: 3 metros
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Salón de Cristal C | 165 | 1.496 pies cuadrados |
Aula | Salón de Cristal C | 84 | 1.496 pies cuadrados |
Banquete | Salón de Cristal C | 110 | 1.496 pies cuadrados |
Recepción | Salón de Cristal C | 160 | 1.496 pies cuadrados |
Sala Cristal B
- Ocupación máxima: 160
- Superficie: 1.452 pies cuadrados
- Altura: 3 metros
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Sala Cristal B | 160 | 1.452 pies cuadrados |
Aula | Sala Cristal B | 84 | 1.452 pies cuadrados |
Banquete | Sala Cristal B | 110 | 1.452 pies cuadrados |
Recepción | Sala Cristal B | 150 | 1.452 pies cuadrados |
Elliot A y B
- Ocupación máxima: 140
- Superficie: 1.320 pies cuadrados
- Altura: 8 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Elliot A y B | 140 | 1.320 pies cuadrados |
Aula | Elliot A y B | 60 | 1.320 pies cuadrados |
Banquete | Elliot A y B | 100 | 1.320 pies cuadrados |
Recepción | Elliot A y B | 140 | 1.320 pies cuadrados |
Elliot B
- Ocupación máxima: 75
- Superficie: 638 pies cuadrados
- Altura: 8 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Elliot B | 75 | 638 pies cuadrados |
Aula | Elliot B | 30 | 638 pies cuadrados |
Banquete | Elliot B | 50 | 638 pies cuadrados |
Recepción | Elliot B | 70 | 638 pies cuadrados |
Elliott A
- Ocupación máxima: 75
- Superficie: 638 pies cuadrados
- Altura: 8 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Elliott A | 75 | 638 pies cuadrados |
Aula | Elliott A | 30 | 638 pies cuadrados |
Banquete | Elliott A | 50 | 638 pies cuadrados |
Recepción | Elliott A | 70 | 638 pies cuadrados |
Esmeralda A, B, C, D
- Ocupación máxima: 600
- Superficie: 5.561 pies cuadrados
- Altura: 18 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Esmeralda A, B, C, D | 600 | 5.561 pies cuadrados |
Aula | Esmeralda A, B, C, D | 340 | 5.561 pies cuadrados |
Banquete | Esmeralda A, B, C, D | 420 | 5.561 pies cuadrados |
Recepción | Esmeralda A, B, C, D | 575 | 5.561 pies cuadrados |
Bola Esmeralda E y F
- Ocupación máxima: 600
- Superficie: 5.478 pies cuadrados
- Altura: 18 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Bola Esmeralda E y F | 600 | 5.478 pies cuadrados |
Aula | Bola Esmeralda E y F | 340 | 5.478 pies cuadrados |
Banquete | Bola Esmeralda E y F | 420 | 5.478 pies cuadrados |
Recepción | Bola Esmeralda E y F | 575 | 5.478 pies cuadrados |
Salón Esmeralda
- Ocupación máxima: 1225
- Superficie: 11.000 pies cuadrados
- Altura: 18 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Salón Esmeralda | 1225 | 11.000 pies cuadrados |
Aula | Salón Esmeralda | 720 | 11.000 pies cuadrados |
Banquete | Salón Esmeralda | 840 | 11.000 pies cuadrados |
Recepción | Salón Esmeralda | 1200 | 11.000 pies cuadrados |
Salón Esmeralda A
- Ocupación máxima: 110
- Superficie: 980 pies cuadrados
- Altura: 18 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Salón Esmeralda A | 110 | 980 pies cuadrados |
Aula | Salón Esmeralda A | 48 | 980 pies cuadrados |
Banquete | Salón Esmeralda A | 80 | 980 pies cuadrados |
Recepción | Salón Esmeralda A | 105 | 980 pies cuadrados |
Salón Esmeralda A y B
- Ocupación máxima: 200
- Superficie: 1.925 pies cuadrados
- Altura: 18 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Salón Esmeralda A y B | 200 | 1.925 pies cuadrados |
Aula | Salón Esmeralda A y B | 100 | 1.925 pies cuadrados |
Banquete | Salón Esmeralda A y B | 150 | 1.925 pies cuadrados |
Recepción | Salón Esmeralda A y B | 200 | 1.925 pies cuadrados |
Salón Esmeralda A, B y C
- Ocupación máxima: 310
- Superficie: 2.905 pies cuadrados
- Altura: 18 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Salón Esmeralda A, B y C | 310 | 2.905 pies cuadrados |
Aula | Salón Esmeralda A, B y C | 190 | 2.905 pies cuadrados |
Banquete | Salón Esmeralda A, B y C | 230 | 2.905 pies cuadrados |
Recepción | Salón Esmeralda A, B y C | 300 | 2.905 pies cuadrados |
Salón Esmeralda A, B, C, D y E
- Ocupación máxima: 840
- Superficie: 8.217 pies cuadrados
- Altura: 18 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Salón Esmeralda A, B, C, D y E | 570 | 8.217 pies cuadrados |
Aula | Salón Esmeralda A, B, C, D y E | 530 | 8.217 pies cuadrados |
Banquete | Salón Esmeralda A, B, C, D y E | 660 | 8.217 pies cuadrados |
Recepción | Salón Esmeralda A, B, C, D y E | 840 | 8.217 pies cuadrados |
Salón Esmeralda B
- Ocupación máxima: 100
- Superficie: 945 pies cuadrados
- Altura: 18 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Salón Esmeralda B | 100 | 945 pies cuadrados |
Aula | Salón Esmeralda B | 48 | 945 pies cuadrados |
Banquete | Salón Esmeralda B | 70 | 945 pies cuadrados |
Recepción | Salón Esmeralda B | 100 | 945 pies cuadrados |
Salón Esmeralda B y C
- Ocupación máxima: 280
- Superficie: 1.925 pies cuadrados
- Altura: 18 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Salón Esmeralda B y C | 200 | 1.925 pies cuadrados |
Aula | Salón Esmeralda B y C | 100 | 1.925 pies cuadrados |
Banquete | Salón Esmeralda B y C | 150 | 1.925 pies cuadrados |
Recepción | Salón Esmeralda B y C | 280 | 1.925 pies cuadrados |
Salón Esmeralda C
- Ocupación máxima: 110
- Superficie: 980 pies cuadrados
- Altura: 18 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Salón Esmeralda C | 110 | 980 pies cuadrados |
Aula | Salón Esmeralda C | 48 | 980 pies cuadrados |
Banquete | Salón Esmeralda C | 80 | 980 pies cuadrados |
Recepción | Salón Esmeralda C | 105 | 980 pies cuadrados |
Salón Esmeralda D
- Ocupación máxima: 280
- Superficie: 2.656 pies cuadrados
- Altura: 18 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Salón Esmeralda D | 280 | 2.656 pies cuadrados |
Aula | Salón Esmeralda D | 170 | 2.656 pies cuadrados |
Banquete | Salón Esmeralda D | 220 | 2.656 pies cuadrados |
Recepción | Salón Esmeralda D | 275 | 2.656 pies cuadrados |
Salón Esmeralda D, E y F
- Ocupación máxima: 660
- Superficie: 8.134 pies cuadrados
- Altura: 18 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Salón Esmeralda D, E y F | 370 | 8.134 pies cuadrados |
Aula | Salón Esmeralda D, E y F | 530 | 8.134 pies cuadrados |
Banquete | Salón Esmeralda D, E y F | 660 | 8.134 pies cuadrados |
Recepción | Salón Esmeralda D, E y F | 340 | 8.134 pies cuadrados |
Salón Esmeralda E
- Ocupación máxima: 280
- Superficie: 2.656 pies cuadrados
- Altura: 18 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Salón Esmeralda E | 280 | 2.656 pies cuadrados |
Aula | Salón Esmeralda E | 170 | 2.656 pies cuadrados |
Banquete | Salón Esmeralda E | 220 | 2.656 pies cuadrados |
Recepción | Salón Esmeralda E | 275 | 2.656 pies cuadrados |
Salón Esmeralda F
- Ocupación máxima: 310
- Superficie: 2.822 pies cuadrados
- Altura: 18 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Salón Esmeralda F | 310 | 2.822 pies cuadrados |
Aula | Salón Esmeralda F | 190 | 2.822 pies cuadrados |
Banquete | Salón Esmeralda F | 230 | 2.822 pies cuadrados |
Recepción | Salón Esmeralda F | 300 | 2.822 pies cuadrados |
Vestíbulo Esmeralda
- Ocupación máxima: 400
- Superficie: 0 pies cuadrados
- Altura: 18 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Recepción | Vestíbulo Esmeralda | 400 | 0 pies cuadrados |
Sala Harbor
- Ocupación máxima: 40
- Superficie: 396 pies cuadrados
- Altura: 8 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Sala Harbor | 30 | 396 pies cuadrados |
Aula | Sala Harbor | 18 | 396 pies cuadrados |
Banquete | Sala Harbor | 20 | 396 pies cuadrados |
Recepción | Sala Harbor | 40 | 396 pies cuadrados |
Mercer A
- Ocupación máxima: 90
- Superficie: 810 pies cuadrados
- Altura: 3 metros
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Mercer A | 90 | 810 pies cuadrados |
Aula | Mercer A | 45 | 810 pies cuadrados |
Banquete | Mercer A | 60 | 810 pies cuadrados |
Recepción | Mercer A | 85 | 810 pies cuadrados |
Mercer A y B
- Ocupación máxima: 165
- Superficie: 1.593 pies cuadrados
- Altura: 3 metros
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Mercer A y B | 165 | 1.593 pies cuadrados |
Aula | Mercer A y B | 72 | 1.593 pies cuadrados |
Banquete | Mercer A y B | 120 | 1.593 pies cuadrados |
Recepción | Mercer A y B | 160 | 1.593 pies cuadrados |
Mercer B
- Ocupación máxima: 85
- Superficie: 783 pies cuadrados
- Altura: 3 metros
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Mercer B | 85 | 783 pies cuadrados |
Aula | Mercer B | 45 | 783 pies cuadrados |
Banquete | Mercer B | 55 | 783 pies cuadrados |
Recepción | Mercer B | 80 | 783 pies cuadrados |
Orcas A
- Ocupación máxima: 55
- Superficie: 483 pies cuadrados
- Altura: 3 metros
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Orcas A | 55 | 483 pies cuadrados |
Aula | Orcas A | 24 | 483 pies cuadrados |
Banquete | Orcas A | 40 | 483 pies cuadrados |
Recepción | Orcas A | 50 | 483 pies cuadrados |
Orcas A y B
- Ocupación máxima: 100
- Superficie: 966 pies cuadrados
- Altura: 3 metros
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Orcas A y B | 100 | 966 pies cuadrados |
Aula | Orcas A y B | 60 | 966 pies cuadrados |
Banquete | Orcas A y B | 70 | 966 pies cuadrados |
Recepción | Orcas A y B | 100 | 966 pies cuadrados |
Orcas B
- Ocupación máxima: 55
- Superficie: 483 pies cuadrados
- Altura: 3 metros
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Orcas B | 55 | 483 pies cuadrados |
Aula | Orcas B | 24 | 483 pies cuadrados |
Banquete | Orcas B | 40 | 483 pies cuadrados |
Recepción | Orcas B | 50 | 483 pies cuadrados |
Península A
- Ocupación máxima: 75
- Superficie: 638 pies cuadrados
- Altura: 8 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Península A | 75 | 638 pies cuadrados |
Aula | Península A | 30 | 638 pies cuadrados |
Banquete | Península A | 50 | 638 pies cuadrados |
Recepción | Península A | 70 | 638 pies cuadrados |
Península B
- Ocupación máxima: 75
- Superficie: 638 pies cuadrados
- Altura: 8 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Península B | 75 | 638 pies cuadrados |
Aula | Península B | 30 | 638 pies cuadrados |
Banquete | Península B | 50 | 638 pies cuadrados |
Recepción | Península B | 70 | 638 pies cuadrados |
San Juan
- Ocupación máxima: 65
- Superficie: 621 pies cuadrados
- Altura: 3 metros
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | San Juan | 65 | 621 pies cuadrados |
Aula | San Juan | 24 | 621 pies cuadrados |
Banquete | San Juan | 50 | 621 pies cuadrados |
Recepción | San Juan | 65 | 621 pies cuadrados |
Salón Summit
- Ocupación máxima: 500
- Superficie: 4.664 pies cuadrados
- Altura: 3 metros
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Salón Summit | 500 | 4.664 pies cuadrados |
Aula | Salón Summit | 300 | 4.664 pies cuadrados |
Banquete | Salón Summit | 380 | 4.664 pies cuadrados |
Recepción | Salón Summit | 500 | 4.664 pies cuadrados |
Salón Summit - Alpine
- Ocupación máxima: 190
- Superficie: 1.716 pies cuadrados
- Altura: 3 metros
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Salón Summit - Alpine | 190 | 1.716 pies cuadrados |
Aula | Salón Summit - Alpine | 84 | 1.716 pies cuadrados |
Banquete | Salón Summit - Alpine | 140 | 1.716 pies cuadrados |
Recepción | Salón Summit - Alpine | 180 | 1.716 pies cuadrados |
Salón Summit - Glacier
- Ocupación máxima: 130
- Superficie: 1.232 pies cuadrados
- Altura: 3 metros
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Salón Summit - Glacier | 130 | 1.232 pies cuadrados |
Aula | Salón Summit - Glacier | 63 | 1.232 pies cuadrados |
Banquete | Salón Summit - Glacier | 100 | 1.232 pies cuadrados |
Recepción | Salón Summit - Glacier | 120 | 1.232 pies cuadrados |
Whidbey
- Ocupación máxima: 30
- Superficie: 300 pies cuadrados
- Altura: 3 metros
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Whidbey | 30 | 300 pies cuadrados |
Recepción | Whidbey | 30 | 300 pies cuadrados |
Contenido relacionado
Paquete con desayuno incluido
Hilton Seattle Airport & Conference CenterTanto si planea explorar como si simplemente necesita relajarse, ¡empiece bien el día! El paquete incluye: Desayuno diario para dos personas Los niños menores de 5 años comen gratis con este paquete
Aparcar y listo en el Hilton Seattle Airport
Hilton Seattle Airport & Conference CenterAhora llegar a donde necesita antes de su viaje es aún más sencillo con nuestro Paquete Park & Go. Reserva y alójate en un hotel participante, y obtendrás aparcamiento y...
Aparque y alójese en el Hilton Seattle Airport
Hilton Seattle Airport & Conference CenterAccede rápidamente a tu coche cuando lo necesites y aparca cuando no lo necesites.