Embassy Suites by Hilton Seattle Aeropuerto Internacional de Tacoma
Embassy Suites by Hilton Seattle Aeropuerto Internacional de Tacoma15920 West Valley Highway
Tukwila, Washington 98188
Embassy Suites by Hilton Seattle–Tacoma International Airport offers modern comfort in the heart of Tukwila's retail district. With 242 two-room suites and a spacious lobby with tons of seating, it's an ideal venue for both families and business travelers. There's even a daily complimentary evening reception for all guests with wine and light bites.
There are 6,000 square feet of versatile meeting space, accommodating everything from intimate gatherings of 10 to larger events of up to 300 guests. Groups will also appreciate the dedicated on-site sales team, ready to assist with audiovisual needs, catering, and special event planning to ensure a seamless experience from start to finish.
Detalles del espacio para reuniones y eventos
Detalles
Choose from 12 meeting rooms, including small boardrooms and two ballrooms that can provide five breakout spaces.
Habitaciones de invitados: 242
Salas de reuniones: 12
Metros cuadrados totales: 6,898
Sala de reuniones más grande: 2,700
Servicios
Servicios
- Aparcamiento (de pago)
- Wifi disponible
- Accesible
- Servicios audiovisuales
- Catering in situ
Espacios para eventos
Espacios para eventos
Annex
- Ocupación máxima: 80
- Area: 1,312 square feet
- Altura: 3 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
|---|---|---|---|
| Rounds of 10 | Annex | 80 | 1,312 sq ft |
| Rounds of 8 | Annex | 64 | 1,312 sq ft |
| Teatro | Annex | 75 | 1,312 sq ft |
| Aula | Annex | 40 | 1,312 sq ft |
| U-shaped | Annex | 28 | 1,312 sq ft |
| Conference | Annex | 18 | 1,312 sq ft |
| Hollow Square | Annex | 30 | 1,312 sq ft |
Annex Private Dining
- Ocupación máxima: 20
- Area: 299 square feet
- Altura: 3 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
|---|---|---|---|
| Teatro | Annex Private Dining | 20 | 299 sq ft |
| Aula | Annex Private Dining | 12 | 299 sq ft |
| Conference | Annex Private Dining | 16 | 299 sq ft |
Atrio
- Ocupación máxima: 300
- Area: 5,152 square feet
- Altura: 25 pies
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
|---|---|---|---|
| Rounds of 10 | Atrio | 300 | 5,152 sq ft |
Belmont
- Ocupación máxima: 80
- Superficie: 900 pies cuadrados
- Altura: 3 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
|---|---|---|---|
| Teatro | Belmont | 80 | 900 pies cuadrados |
| Aula | Belmont | 52 | 900 pies cuadrados |
| Rounds of 10 | Belmont | 60 | 900 pies cuadrados |
| Rounds of 8 | Belmont | 48 | 900 pies cuadrados |
| Conference | Belmont | 26 | 900 pies cuadrados |
| U-shaped | Belmont | 30 | 900 pies cuadrados |
| Hollow Square | Belmont | 36 | 900 pies cuadrados |
Sala de juntas
- Ocupación máxima: 10
- Superficie: 247 pies cuadrados
- Altura: 8 pies
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
|---|---|---|---|
| Aula | Sala de juntas | 10 | 247 pies cuadrados |
Canterbury Downs
- Ocupación máxima: 80
- Superficie: 884 pies cuadrados
- Altura: 3 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
|---|---|---|---|
| Teatro | Canterbury Downs | 80 | 884 pies cuadrados |
| Aula | Canterbury Downs | 48 | 884 pies cuadrados |
| U-shaped | Canterbury Downs | 30 | 884 pies cuadrados |
| Conference | Canterbury Downs | 26 | 884 pies cuadrados |
| Hollow Square | Canterbury Downs | 36 | 884 pies cuadrados |
| Rounds of 10 | Canterbury Downs | 60 | 884 pies cuadrados |
| Rounds of 8 | Canterbury Downs | 48 | 884 pies cuadrados |
Churchill Downs
- Ocupación máxima: 80
- Superficie: 900 pies cuadrados
- Altura: 3 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
|---|---|---|---|
| Teatro | Churchill Downs | 80 | 900 pies cuadrados |
| Aula | Churchill Downs | 52 | 900 pies cuadrados |
| Rounds of 10 | Churchill Downs | 60 | 900 pies cuadrados |
| Rounds of 8 | Churchill Downs | 48 | 900 pies cuadrados |
| U-shaped | Churchill Downs | 30 | 900 pies cuadrados |
| Conference | Churchill Downs | 26 | 900 pies cuadrados |
| Hollow Square | Churchill Downs | 36 | 900 pies cuadrados |
Del Mar
- Ocupación máxima: 30
- Superficie: 323 pies cuadrados
- Altura: 3 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
|---|---|---|---|
| Teatro | Del Mar | 25 | 323 pies cuadrados |
| Aula | Del Mar | 19 | 323 pies cuadrados |
| U-shaped | Del Mar | 15 | 323 pies cuadrados |
| Conference | Del Mar | 14 | 323 pies cuadrados |
| Hollow Square | Del Mar | 16 | 323 pies cuadrados |
| Rounds of 10 | Del Mar | 30 | 323 pies cuadrados |
| Rounds of 8 | Del Mar | 24 | 323 pies cuadrados |
Salón Longacres
- Ocupación máxima: 110
- Area: 1,694 square feet
- Altura: 3 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
|---|---|---|---|
| Teatro | Salón Longacres | 150 | 1,694 sq ft |
| Aula | Salón Longacres | 96 | 1,694 sq ft |
| U-shaped | Salón Longacres | 46 | 1,694 sq ft |
| Hollow Square | Salón Longacres | 48 | 1,694 sq ft |
| Rounds of 10 | Salón Longacres | 110 | 1,694 sq ft |
| Rounds of 8 | Salón Longacres | 88 | 1,694 sq ft |
Pimlico
- Ocupación máxima: 80
- Area: 868 square feet
- Altura: 3 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
|---|---|---|---|
| Teatro | Pimlico | 80 | 868 sq ft |
| Aula | Pimlico | 52 | 868 sq ft |
| U-shaped | Pimlico | 30 | 868 sq ft |
| Hollow Square | Pimlico | 36 | 868 sq ft |
| Conference | Pimlico | 26 | 868 sq ft |
| Rounds of 10 | Pimlico | 60 | 868 sq ft |
| Rounds of 8 | Pimlico | 48 | 868 sq ft |
Santa Anita
- Ocupación máxima: 30
- Superficie: 323 pies cuadrados
- Altura: 3 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
|---|---|---|---|
| Teatro | Santa Anita | 25 | 323 pies cuadrados |
| Aula | Santa Anita | 19 | 323 pies cuadrados |
| U-shaped | Santa Anita | 15 | 323 pies cuadrados |
| Conference | Santa Anita | 14 | 323 pies cuadrados |
| Hollow Square | Santa Anita | 16 | 323 pies cuadrados |
| Rounds of 10 | Santa Anita | 30 | 323 pies cuadrados |
| Rounds of 8 | Santa Anita | 24 | 323 pies cuadrados |
Saratoga
- Ocupación máxima: 60
- Superficie: 810 pies cuadrados
- Altura: 3 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
|---|---|---|---|
| Teatro | Saratoga | 60 | 810 pies cuadrados |
| Aula | Saratoga | 36 | 810 pies cuadrados |
| U-shaped | Saratoga | 22 | 810 pies cuadrados |
| Conference | Saratoga | 24 | 810 pies cuadrados |
| Hollow Square | Saratoga | 24 | 810 pies cuadrados |
| Rounds of 10 | Saratoga | 50 | 810 pies cuadrados |
| Rounds of 8 | Saratoga | 40 | 810 pies cuadrados |
Salón Triple Crown
- Ocupación máxima: 300
- Area: 2,664 square feet
- Altura: 3 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
|---|---|---|---|
| Teatro | Salón Triple Crown | 300 | 2,664 sq ft |
| Aula | Salón Triple Crown | 168 | 2,664 sq ft |
| Rounds of 10 | Salón Triple Crown | 180 | 2,664 sq ft |
| Rounds of 8 | Salón Triple Crown | 144 | 2,664 sq ft |
| U-shaped | Salón Triple Crown | 74 | 2,664 sq ft |
| Hollow Square | Salón Triple Crown | 82 | 2,664 sq ft |
Visitas virtuales
Visitas virtuales
Contenido relacionado
Park, Stay & Go
Embassy Suites by Hilton Seattle Aeropuerto Internacional de TacomaDeje la logística en nuestras manos. Ahora llegar a donde necesita antes de su viaje es aún más sencillo con nuestro paquete Park & Go. Reserva y alójate en un hotel participante...
Lugares respetuosos con el medio ambiente para reuniones más ecológicas
Ser conscientes de nuestro impacto en el medio ambiente no sólo está de moda, sino que puede...