DoubleTree Suites by Hilton Hotel Seattle Airport - Southcenter
DoubleTree Suites by Hilton Hotel Aeropuerto de Seattle - Southcenter16500 Southcenter Pkwy.
Tukwila, Washington 98188
The DoubleTree Suites by Hilton Hotel Seattle Airport is a top choice for meetings and events, offering 219 oversized suites and 19 flexible event rooms that accommodate up to 700 guests. Located directly across from Westfield Southcenter—the largest shopping center in the Northwest—your group will have endless options for dining, entertainment, and shopping steps away. It’s the perfect balance of productivity and convenience.

Detalles del espacio para reuniones y eventos
Detalles
With space for 4 to 450 guests in rounds—and a maximum capacity of 700 in the expansive 6,100-square-foot ballroom—this venue adapts to events of all sizes. You’ll find rooms with natural light, intuitive layouts, and state-of-the-art audio-visual (A/V) equipment to keep your program running smoothly.
Habitaciones de invitados: 219
Salas de reuniones: 19
Metros cuadrados totales: 12,377
Sala de reuniones más grande: 6,100
Servicios
Servicios
- Aparcamiento gratuito
- Wifi disponible
- Accesible
- Servicios audiovisuales
- Catering in situ
Espacios para eventos
Espacios para eventos
Salas de conferencias 1201 y 1204
- Ocupación máxima: 12
- Superficie: 405 pies cuadrados
- Altura: 8 pies
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
|---|---|---|---|
| Aula | Salas de conferencias 1201 y 1204 | 12 | 405 pies cuadrados |
Salón NW
- Ocupación máxima: 700
- Superficie: 6.100 pies cuadrados
- Altura: 4 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
|---|---|---|---|
| Teatro | Salón NW | 700 | 6.100 pies cuadrados |
| Aula | Salón NW | 360 | 6.100 pies cuadrados |
| Banquete | Salón NW | 450 | 6.100 pies cuadrados |
| Recepción | Salón NW | 600 | 6.100 pies cuadrados |
NW Ballroom - Sala Alki
- Ocupación máxima: 220
- Superficie: 2.074 pies cuadrados
- Altura: 4 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
|---|---|---|---|
| Teatro | NW Ballroom - Sala Alki | 220 | 2.074 pies cuadrados |
| Aula | NW Ballroom - Sala Alki | 120 | 2.074 pies cuadrados |
| Banquete | NW Ballroom - Sala Alki | 150 | 2.074 pies cuadrados |
| Recepción | NW Ballroom - Sala Alki | 200 | 2.074 pies cuadrados |
Salón NW - Salas Alki I, II, III
- Ocupación máxima: 70
- Superficie: 680 pies cuadrados
- Altura: 4 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
|---|---|---|---|
| Teatro | Salón NW - Salas Alki I, II, III | 70 | 680 pies cuadrados |
| Aula | Salón NW - Salas Alki I, II, III | 40 | 680 pies cuadrados |
| Banquete | Salón NW - Salas Alki I, II, III | 50 | 680 pies cuadrados |
| Recepción | Salón NW - Salas Alki I, II, III | 60 | 680 pies cuadrados |
NW Ballroom - Sala Dash Point
- Ocupación máxima: 220
- Superficie: 2.013 pies cuadrados
- Altura: 4 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
|---|---|---|---|
| Teatro | NW Ballroom - Sala Dash Point | 220 | 2.013 pies cuadrados |
| Aula | NW Ballroom - Sala Dash Point | 120 | 2.013 pies cuadrados |
| Banquete | NW Ballroom - Sala Dash Point | 150 | 2.013 pies cuadrados |
| Recepción | NW Ballroom - Sala Dash Point | 200 | 2.013 pies cuadrados |
NW Ballroom - Sala Dash Point/Redondo
- Ocupación máxima: 450
- Superficie: 4.026 pies cuadrados
- Altura: 4 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
|---|---|---|---|
| Teatro | NW Ballroom - Sala Dash Point/Redondo | 450 | 4.026 pies cuadrados |
| Aula | NW Ballroom - Sala Dash Point/Redondo | 260 | 4.026 pies cuadrados |
| Banquete | NW Ballroom - Sala Dash Point/Redondo | 300 | 4.026 pies cuadrados |
| Recepción | NW Ballroom - Sala Dash Point/Redondo | 400 | 4.026 pies cuadrados |
Salón NW - Salón Redondo
- Ocupación máxima: 220
- Superficie: 2.013 pies cuadrados
- Altura: 4 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
|---|---|---|---|
| Teatro | Salón NW - Salón Redondo | 220 | 2.013 pies cuadrados |
| Aula | Salón NW - Salón Redondo | 120 | 2.013 pies cuadrados |
| Banquete | Salón NW - Salón Redondo | 150 | 2.013 pies cuadrados |
| Recepción | Salón NW - Salón Redondo | 200 | 2.013 pies cuadrados |
NW Ballroom - Sala Redondo/Alki
- Ocupación máxima: 450
- Superficie: 4.026 pies cuadrados
- Altura: 4 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
|---|---|---|---|
| Teatro | NW Ballroom - Sala Redondo/Alki | 450 | 4.026 pies cuadrados |
| Aula | NW Ballroom - Sala Redondo/Alki | 260 | 4.026 pies cuadrados |
| Banquete | NW Ballroom - Sala Redondo/Alki | 300 | 4.026 pies cuadrados |
| Recepción | NW Ballroom - Sala Redondo/Alki | 400 | 4.026 pies cuadrados |
Sala Paraíso
- Ocupación máxima: 100
- Superficie: 952 pies cuadrados
- Altura: 8 pies
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
|---|---|---|---|
| Teatro | Sala Paraíso | 80 | 952 pies cuadrados |
| Aula | Sala Paraíso | 54 | 952 pies cuadrados |
| Banquete | Sala Paraíso | 60 | 952 pies cuadrados |
| Recepción | Sala Paraíso | 100 | 952 pies cuadrados |
Sala de juntas Pinnacle
- Ocupación máxima: 12
- Superficie: 400 pies cuadrados
- Altura: 9 pies
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
|---|---|---|---|
| Aula | Sala de juntas Pinnacle | 12 | 400 pies cuadrados |
Sala Rainier
- Ocupación máxima: 70
- Superficie: 676 pies cuadrados
- Altura: 9 pies
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
|---|---|---|---|
| Teatro | Sala Rainier | 70 | 676 pies cuadrados |
| Aula | Sala Rainier | 36 | 676 pies cuadrados |
| Banquete | Sala Rainier | 40 | 676 pies cuadrados |
| Recepción | Sala Rainier | 60 | 676 pies cuadrados |
Sala Cumbre I
- Ocupación máxima: 80
- Superficie: 827 pies cuadrados
- Altura: 9 pies
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
|---|---|---|---|
| Teatro | Sala Cumbre I | 80 | 827 pies cuadrados |
| Aula | Sala Cumbre I | 36 | 827 pies cuadrados |
| Banquete | Sala Cumbre I | 60 | 827 pies cuadrados |
| Recepción | Sala Cumbre I | 60 | 827 pies cuadrados |
Sala Cumbre II
- Ocupación máxima: 80
- Superficie: 1.020 pies cuadrados
- Altura: 9 pies
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
|---|---|---|---|
| Teatro | Sala Cumbre II | 80 | 1.020 pies cuadrados |
| Aula | Sala Cumbre II | 40 | 1.020 pies cuadrados |
| Banquete | Sala Cumbre II | 60 | 1.020 pies cuadrados |
| Recepción | Sala Cumbre II | 80 | 1.020 pies cuadrados |
Salas de la Cumbre - I y II
- Ocupación máxima: 150
- Superficie: 1.847 pies cuadrados
- Altura: 9 pies
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
|---|---|---|---|
| Teatro | Salas de la Cumbre - I y II | 110 | 1.847 pies cuadrados |
| Aula | Salas de la Cumbre - I y II | 70 | 1.847 pies cuadrados |
| Banquete | Salas de la Cumbre - I y II | 100 | 1.847 pies cuadrados |
| Recepción | Salas de la Cumbre - I y II | 150 | 1.847 pies cuadrados |
Sala de Juntas Sunrise
- Ocupación máxima: 36
- Superficie: 476 pies cuadrados
- Altura: 8 pies
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
|---|---|---|---|
| Teatro | Sala de Juntas Sunrise | 36 | 476 pies cuadrados |
| Banquete | Sala de Juntas Sunrise | 30 | 476 pies cuadrados |
Vashon y Whidbey
- Ocupación máxima: 12
- Superficie: 308 pies cuadrados
- Altura: 8 pies
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
|---|---|---|---|
| Aula | Vashon y Whidbey | 12 | 308 pies cuadrados |
Visitas virtuales
Visitas virtuales
Fotos en las redes sociales
Fotos en las redes sociales
Contenido relacionado
Park, Stay, & Go
DoubleTree Suites by Hilton Hotel Seattle Airport - SouthcenterGet parking plus shuttle service to and from select airports and cruise ports with the Park, Stay, & Go offer. Book a 1-night stay at any participating hotel and get parking included…
Lugares respetuosos con el medio ambiente para reuniones más ecológicas
Ser conscientes de nuestro impacto en el medio ambiente no sólo está de moda, sino que puede...