DoubleTree by Hilton Seattle Airport
DoubleTree by Hilton Seattle Airport18740 Bulevar Internacional
SeaTac, Washington 98188
El DoubleTree by Hilton Hotel Seattle Airport es una opción ideal para eventos corporativos y convenciones de pequeño y mediano tamaño. Aunque se encuentra justo enfrente del Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma (SEA), este hotel de lujo está rodeado de belleza natural, incluyendo altos árboles de hoja perenne y un tranquilo lago.
Con una variedad de salas de reuniones versátiles, es una excelente opción para muchos tipos de eventos. Entre sus puntos destacados se incluyen un salón de baile de 13 600 pies cuadrados con capacidad para 2200 invitados y un salón de baile de 6250 pies cuadrados ideal para reuniones de hasta 900 personas. Diseñado con un ambiente contemporáneo, informal y acogedor, similar al de un albergue, el establecimiento combina a la perfección la sofisticación con la comodidad, satisfaciendo las necesidades tanto de los viajeros de negocios como de los turistas.
Dato curioso: el edificio se inauguró originalmente en 1969 y, en aquel momento, era el hotel más grande del noroeste. Una joya del modernismo de mediados de siglo, se construyó para rendir homenaje a los materiales autóctonos y para integrarse en el entorno.
Detalles del espacio para reuniones y eventos
Detalles
Salas de reuniones: 26Metros cuadrados totales: 40,000
Sala de reuniones más grande: 13,600
Servicios
Servicios
- Aparcamiento (de pago)
- Wifi disponible
- Accesible
- Servicios audiovisuales
- Catering in situ
Espacios para eventos
Espacios para eventos
Cascada 11
- Ocupación máxima: 100
- Superficie: 86 m²
- Altura: 2,4 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Área |
|---|---|---|---|
| Teatro | Cascada 11 | 90 | 86 m² |
| Aula | Cascada 11 | 60 | 86 m² |
| Banquete | Cascada 11 | 60 | 86 m² |
| Recepción | Cascada 11 | 100 | 86 m² |
Cascada 12
- Ocupación máxima: 100
- Superficie: 86 m²
- Altura: 2,4 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Área |
|---|---|---|---|
| Teatro | Cascada 12 | 90 | 86 m² |
| Aula | Cascada 12 | 60 | 86 m² |
| Banquete | Cascada 12 | 60 | 86 m² |
| Recepción | Cascada 12 | 100 | 86 m² |
Cascada 13
- Ocupación máxima: 100
- Superficie: 86 m²
- Altura: 2,4 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Área |
|---|---|---|---|
| Teatro | Cascada 13 | 90 | 86 m² |
| Aula | Cascada 13 | 60 | 86 m² |
| Banquete | Cascada 13 | 60 | 86 m² |
| Recepción | Cascada 13 | 100 | 86 m² |
Cascada 9 o 10
- Ocupación máxima: 90
- Superficie: 870 pies cuadrados
- Altura: 2,4 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Área |
|---|---|---|---|
| Teatro | Cascada 9 o 10 | 80 | 870 pies cuadrados |
| Aula | Cascada 9 o 10 | 48 | 870 pies cuadrados |
| Banquete | Cascada 9 o 10 | 50 | 870 pies cuadrados |
| Recepción | Cascada 9 o 10 | 90 | 870 pies cuadrados |
Sala Cascade (Salas 1 - 8)
- Ocupación máxima: 40
- Superficie: 40 m²
- Altura: 2,4 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Área |
|---|---|---|---|
| Teatro | Sala Cascade (Salas 1 - 8) | 40 | 40 m² |
| Aula | Sala Cascade (Salas 1 - 8) | 20 | 40 m² |
| Banquete | Sala Cascade (Salas 1 - 8) | 30 | 40 m² |
| Recepción | Sala Cascade (Salas 1 - 8) | 40 | 40 m² |
Siempre verde 1
- Ocupación máxima: 110
- Superficie: 93,6 metros cuadrados
- Altura: 2,4 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Área |
|---|---|---|---|
| Teatro | Siempre verde 1 | 100 | 93,6 m² |
| Aula | Siempre verde 1 | 50 | 93,6 m² |
| Banquete | Siempre verde 1 | 60 | 93,6 m² |
| Recepción | Siempre verde 1 | 110 | 93,6 m² |
Siempre verde 2
- Ocupación máxima: 110
- Superficie: 93,6 metros cuadrados
- Altura: 2,4 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Área |
|---|---|---|---|
| Teatro | Siempre verde 2 | 100 | 93,6 m² |
| Aula | Siempre verde 2 | 50 | 93,6 m² |
| Banquete | Siempre verde 2 | 60 | 93,6 m² |
| Recepción | Siempre verde 2 | 110 | 93,6 m² |
Siempre verde 3
- Ocupación máxima: 110
- Superficie: 100 m²
- Altura: 2,4 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Área |
|---|---|---|---|
| Teatro | Siempre verde 3 | 100 | 100 m² |
| Aula | Siempre verde 3 | 50 | 100 m² |
| Banquete | Siempre verde 3 | 60 | 100 m² |
| Recepción | Siempre verde 3 | 110 | 100 m² |
Siempre verde 4
- Ocupación máxima: 110
- Superficie: 100 m²
- Altura: 2,4 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Área |
|---|---|---|---|
| Teatro | Siempre verde 4 | 100 | 100 m² |
| Aula | Siempre verde 4 | 50 | 100 m² |
| Banquete | Siempre verde 4 | 60 | 100 m² |
| Recepción | Siempre verde 4 | 110 | 100 m² |
Gran salón de baile
- Aforo máximo: 2200 personas.
- Superficie: 13 600 pies cuadrados
- Altura: 4,27 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Área |
|---|---|---|---|
| Teatro | Gran salón de baile | 1,500 | 13 600 pies cuadrados |
| Aula | Gran salón de baile | 850 | 13 600 pies cuadrados |
| Banquete | Gran salón de baile | 1,100 | 13 600 pies cuadrados |
| Recepción | Gran salón de baile | 2,200 | 13 600 pies cuadrados |
Monte Baker
- Ocupación máxima: 30
- Superficie: 388 pies cuadrados
- Altura: 3 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Área |
|---|---|---|---|
| Teatro | Monte Baker | 20 | 388 pies cuadrados |
| Banquete | Monte Baker | 20 | 388 pies cuadrados |
| Recepción | Monte Baker | 30 | 388 pies cuadrados |
Monte Rainier
- Ocupación máxima: 30
- Superficie: 388 pies cuadrados
- Altura: 3 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Área |
|---|---|---|---|
| Teatro | Monte Rainier | 20 | 388 pies cuadrados |
| Banquete | Monte Rainier | 20 | 388 pies cuadrados |
| Recepción | Monte Rainier | 30 | 388 pies cuadrados |
Salón de baile Northwest
- Ocupación máxima: 900
- Superficie: 6250 pies cuadrados
- Altura: 13 pies
| Configuración | Descripción | Ocupación | Área |
|---|---|---|---|
| Teatro | Salón de baile Northwest | 600 | 6.250 pies cuadrados |
| Aula | Salón de baile Northwest | 360 | 6.250 pies cuadrados |
| Banquete | Salón de baile Northwest | 460 | 6.250 pies cuadrados |
| Recepción | Salón de baile Northwest | 900 | 6.250 pies cuadrados |
Salón de baile Tower
- Ocupación máxima: 350
- Superficie: 271 metros cuadrados
- Altura: 2,4 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Área |
|---|---|---|---|
| Banquete | Salón de baile Tower | 240 | 271 m² |
| Recepción | Salón de baile Tower | 350 | 271 m² |
Salón Torre
- Ocupación máxima: 70
- Superficie: 675 pies cuadrados
- Altura: 2,4 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Área |
|---|---|---|---|
| Teatro | Salón Torre | 70 | 675 pies cuadrados |
| Aula | Salón Torre | 40 | 675 pies cuadrados |
| Banquete | Salón Torre | 50 | 675 pies cuadrados |
| Recepción | Salón Torre | 60 | 675 pies cuadrados |
Visitas virtuales
Visitas virtuales
Fotos en redes sociales
Fotos en redes sociales
Contenido relacionado
Desayuno incluido
DoubleTree by Hilton Seattle AirportAproveche al máximo su estancia con nuestro paquete de desayuno incluido. Hemos reunido lo mejor de una relajante experiencia de alojamiento y desayuno en DoubleTree by Hilton. Comenzará con nuestro cálido...
Aparque, alójese y salga a descubrir Seattle en el DoubleTree by Hilton Hotel Seattle Airport.
DoubleTree by Hilton Seattle AirportReserve una estancia de una noche en cualquier hotel participante y disfrute de aparcamiento incluido hasta siete noches, además de servicio de transporte desde y hacia determinados aeropuertos o puertos de cruceros.* Llegue a donde quiera...
Aparque y alójese en el DoubleTree by Hilton Hotel Seattle Airport
DoubleTree by Hilton Seattle AirportAccede rápidamente a tu coche cuando lo necesites y aparca cuando no lo necesites.
Despedida de soltero con poco presupuesto
¿Estás empezando a planear una despedida de soltero o soltera, pero intentas no arruinarte? No es fácil. Te escuchamos...
Lugares respetuosos con el medio ambiente para reuniones más ecológicas
Ser conscientes de nuestro impacto en el medio ambiente no sólo está de moda, sino que puede...